|
Primer Curso | | Segundo Curso | | Tercer Curso | | Cuarto Curso | | Optativa | |
Competencia/ Resultados de aprendizaje |
1 6 2 2 4 0 0 1
| 1 6 2 2 4 0 0 2
| 1 6 2 2 4 0 0 3
| 1 6 2 2 4 0 0 4
| 1 6 2 2 4 0 0 5
| 1 6 2 2 4 0 0 6
| 1 6 2 2 4 0 0 7
| 1 6 2 2 4 0 0 8
| 1 6 2 2 4 0 0 9
| 1 6 2 2 4 0 1 0
| 1 6 2 2 4 1 0 1
| 1 6 2 2 4 1 0 3
| 1 6 2 2 4 1 0 4
| 1 6 2 2 4 1 0 7
| 1 6 2 2 4 1 0 8
| 1 6 2 2 4 1 0 9
| 1 6 2 2 4 1 1 1
| 1 6 2 2 4 1 1 3
| 1 6 2 2 4 1 1 4
| 1 6 2 2 4 1 1 6
| 1 6 2 2 4 1 0 2
| 1 6 2 2 4 1 0 5
| 1 6 2 2 4 1 1 2
| 1 6 2 2 4 1 1 5
| 1 6 2 2 4 1 1 8
| 1 6 2 2 4 1 0 6
| 1 6 2 2 4 1 1 0
| 1 6 2 2 4 1 1 7
| 1 6 2 2 4 1 1 9
| 1 6 2 2 4 1 2 0
| 1 6 2 2 4 3 0 1
| 1 6 2 2 4 4 0 1
| 1 6 2 2 4 2 0 1
| 1 6 2 2 4 2 0 2
| 1 6 2 2 4 2 0 3
| 1 6 2 2 4 2 0 4
| 1 6 2 2 4 2 0 5
| 1 6 2 2 4 2 0 6
| 1 6 2 2 4 2 0 7
| 1 6 2 2 4 2 0 8
| 1 6 2 2 4 2 0 9
| 1 6 2 2 4 2 1 0
| 1 6 2 2 4 2 1 2
| 1 6 2 2 4 2 1 3
| 1 6 2 2 4 2 1 5
| 1 6 2 2 4 2 1 6
|
A1Saber explicar el funcionamiento de la economía tanto a nivel macroeconómico como microeconómico.
| RA1Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
| RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224007/ESTADÍSTICA I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224008/MATEMÁTICAS I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224009/MATEMÁTICAS II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224010/DERECHO MERCANTIL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224103/MICROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224104/ESTADÍSTICA II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224107/MACROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224111/ECONOMÍA PÚBLICA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224114/ECONOMETRÍA I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224116/HISTORIA ECONÓMICA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224112/TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224115/ECONOMETRÍA II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224106/CIUDADANÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224110/DINÁMICA MACROECONÓMICA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224117/HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224119/ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224120/ECONOMÍA LABORAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224201/MARKETING INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224209/TEORÍA ECONÓMICA FINANCIERA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224210/PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224212/ANÁLISIS DE DATOS MICROECONÓMICOS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224213/ANÁLISIS DE DATOS MACROECONÓMICOS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224215/ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16224216/ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
| RA2Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
| RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224007/ESTADÍSTICA I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224008/MATEMÁTICAS I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224009/MATEMÁTICAS II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224010/DERECHO MERCANTIL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224103/MICROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224104/ESTADÍSTICA II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224107/MACROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224111/ECONOMÍA PÚBLICA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224114/ECONOMETRÍA I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224116/HISTORIA ECONÓMICA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224112/TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224115/ECONOMETRÍA II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224106/CIUDADANÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224110/DINÁMICA MACROECONÓMICA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224117/HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224119/ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224120/ECONOMÍA LABORAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224201/MARKETING INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224209/TEORÍA ECONÓMICA FINANCIERA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224210/PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224212/ANÁLISIS DE DATOS MICROECONÓMICOS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224213/ANÁLISIS DE DATOS MACROECONÓMICOS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224215/ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16224216/ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
| RA3Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
| RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224007/ESTADÍSTICA I | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224008/MATEMÁTICAS I | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224009/MATEMÁTICAS II | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224010/DERECHO MERCANTIL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224103/MICROECONOMÍA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224104/ESTADÍSTICA II | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224107/MACROECONOMÍA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224111/ECONOMÍA PÚBLICA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224114/ECONOMETRÍA I | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224116/HISTORIA ECONÓMICA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224112/TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224115/ECONOMETRÍA II | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224106/CIUDADANÍA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224110/DINÁMICA MACROECONÓMICA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224117/HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224119/ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224120/ECONOMÍA LABORAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224201/MARKETING INTERNACIONAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224209/TEORÍA ECONÓMICA FINANCIERA | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224210/PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224212/ANÁLISIS DE DATOS MICROECONÓMICOS | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224213/ANÁLISIS DE DATOS MACROECONÓMICOS | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224215/ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE | RA3 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16224216/ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
| RA4Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
| RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224007/ESTADÍSTICA I | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224008/MATEMÁTICAS I | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224009/MATEMÁTICAS II | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224010/DERECHO MERCANTIL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224103/MICROECONOMÍA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224104/ESTADÍSTICA II | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224107/MACROECONOMÍA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224111/ECONOMÍA PÚBLICA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224114/ECONOMETRÍA I | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224116/HISTORIA ECONÓMICA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224112/TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224115/ECONOMETRÍA II | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224106/CIUDADANÍA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224110/DINÁMICA MACROECONÓMICA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224117/HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224119/ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224120/ECONOMÍA LABORAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224201/MARKETING INTERNACIONAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224209/TEORÍA ECONÓMICA FINANCIERA | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224210/PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224212/ANÁLISIS DE DATOS MICROECONÓMICOS | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224213/ANÁLISIS DE DATOS MACROECONÓMICOS | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224215/ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE | RA4 - Sabe explicar los efectos macroeconómicos de las políticas fiscales y monetarias.
16224216/ECONOMÍA DEL TRANSPORTE |
| RA5Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
| RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224007/ESTADÍSTICA I | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224008/MATEMÁTICAS I | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224009/MATEMÁTICAS II | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224010/DERECHO MERCANTIL | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224103/MICROECONOMÍA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224104/ESTADÍSTICA II | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224107/MACROECONOMÍA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224108/TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224109/TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224111/ECONOMÍA PÚBLICA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224113/MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224114/ECONOMETRÍA I | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224116/HISTORIA ECONÓMICA | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
16224112/TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO | RA5 - Sabe analizar la conducta de los productores en diferentes estructuras de mercados.
