|
Primer Curso | | Segundo Curso | | Tercer Curso | | Cuarto Curso | | Optativa | |
Competencia/ Resultados de aprendizaje |
1 6 2 3 4 0 0 1
| 1 6 2 3 4 0 0 2
| 1 6 2 3 4 0 0 3
| 1 6 2 3 4 0 0 4
| 1 6 2 3 4 0 0 5
| 1 6 2 3 4 0 0 6
| 1 6 2 3 4 0 0 7
| 1 6 2 3 4 0 0 8
| 1 6 2 3 4 0 0 9
| 1 6 2 3 4 0 1 0
| 1 6 2 3 4 1 0 1
| 1 6 2 3 4 1 0 3
| 1 6 2 3 4 1 0 4
| 1 6 2 3 4 1 0 7
| 1 6 2 3 4 1 0 8
| 1 6 2 3 4 1 0 9
| 1 6 2 3 4 1 1 3
| 1 6 2 3 4 1 1 4
| 1 6 2 3 4 1 1 5
| 1 6 2 3 4 1 1 8
| 1 6 2 3 4 1 0 2
| 1 6 2 3 4 1 0 5
| 1 6 2 3 4 1 1 0
| 1 6 2 3 4 1 1 1
| 1 6 2 3 4 1 1 6
| 1 6 2 3 4 1 0 6
| 1 6 2 3 4 1 1 2
| 1 6 2 3 4 1 1 7
| 1 6 2 3 4 1 1 9
| 1 6 2 3 4 1 2 0
| 1 6 2 3 4 3 0 1
| 1 6 2 3 4 4 0 1
| 1 6 2 3 4 2 0 1
| 1 6 2 3 4 2 0 2
| 1 6 2 3 4 2 0 3
| 1 6 2 3 4 2 0 4
| 1 6 2 3 4 2 0 5
| 1 6 2 3 4 2 0 6
| 1 6 2 3 4 2 0 7
| 1 6 2 3 4 2 0 8
| 1 6 2 3 4 2 1 0
| 1 6 2 3 4 2 1 1
| 1 6 2 3 4 2 1 2
| 1 6 2 3 4 2 1 3
| 1 6 2 3 4 2 1 4
| 1 6 2 3 4 2 1 5
| 1 6 2 3 4 2 1 6
| 1 6 2 3 4 2 1 7
| 1 6 2 3 4 2 1 8
| 1 6 2 3 4 2 1 9
|
A1Entender los principios básicos de funcionamiento de la economía a nivel microeconómico y macroeconómico para la gestión de empresas
| RA1Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
| RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234007/ESTADÍSTICA I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234008/MATEMÁTICAS I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234009/MATEMÁTICAS II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234010/DERECHO MERCANTIL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234103/MICROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234104/ESTADÍSTICA II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234118/MACROECONOMÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234110/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234111/GESTIÓN DE LA CALIDAD | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234116/INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234106/CIUDADANÍA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234112/TÉCNICAS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234117/CONTABILIDAD DE GESTIÓN | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234119/SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234120/FISCALIDAD | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234201/MARKETING INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234210/DISEÑO ORGANIZATIVO | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234211/e-MARKETING | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234212/MARKETING INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234213/TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234214/COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234215/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234216/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234217/MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234218/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | RA1 - Sabe explicar y analizar el mercado de competencia perfecta.
16234219/INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO |
| RA2Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
| RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234007/ESTADÍSTICA I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234008/MATEMÁTICAS I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234009/MATEMÁTICAS II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234010/DERECHO MERCANTIL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234103/MICROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234104/ESTADÍSTICA II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234118/MACROECONOMÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234110/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234111/GESTIÓN DE LA CALIDAD | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234116/INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234106/CIUDADANÍA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234112/TÉCNICAS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234117/CONTABILIDAD DE GESTIÓN | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234119/SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234120/FISCALIDAD | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234201/MARKETING INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234210/DISEÑO ORGANIZATIVO | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234211/e-MARKETING | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234212/MARKETING INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234213/TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234214/COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234215/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234216/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234217/MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234218/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | RA2 - Analiza los efectos de los fallos de mercado en los mercados competitivos.
16234219/INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO |
| RA3Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
| RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234007/ESTADÍSTICA I | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234008/MATEMÁTICAS I | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234009/MATEMÁTICAS II | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234010/DERECHO MERCANTIL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234103/MICROECONOMÍA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234104/ESTADÍSTICA II | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234118/MACROECONOMÍA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234110/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234111/GESTIÓN DE LA CALIDAD | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234116/INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234106/CIUDADANÍA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234112/TÉCNICAS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234117/CONTABILIDAD DE GESTIÓN | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234119/SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234120/FISCALIDAD | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234201/MARKETING INTERNACIONAL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234210/DISEÑO ORGANIZATIVO | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234211/e-MARKETING | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234212/MARKETING INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234213/TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234214/COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234215/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234216/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234217/MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234218/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | RA3 - Entiende la integración de los mercados locales y nacionales dentro del mercado internacional.
16234219/INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO |
| RA4Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
| RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234007/ESTADÍSTICA I | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234008/MATEMÁTICAS I | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234009/MATEMÁTICAS II | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234010/DERECHO MERCANTIL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234103/MICROECONOMÍA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234104/ESTADÍSTICA II | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234107/COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234108/DIRECCIÓN DE OPERACIONES | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234109/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234113/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234114/FUNDAMENTOS DE MARKETING | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234115/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234118/MACROECONOMÍA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234105/ECONOMÍA MUNDIAL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234110/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234111/GESTIÓN DE LA CALIDAD | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234116/INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y APLICACIONES | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234106/CIUDADANÍA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234112/TÉCNICAS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234117/CONTABILIDAD DE GESTIÓN | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234119/SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234120/FISCALIDAD | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234301/TRABAJO DE FIN DE GRADO | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234401/PRÁCTICAS EXTERNAS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234201/MARKETING INTERNACIONAL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234202/FINANZAS INTERNACIONALES | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234203/ECONOMÍA INTERNACIONAL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234210/DISEÑO ORGANIZATIVO | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234211/e-MARKETING | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234212/MARKETING INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234213/TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234214/COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234215/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234216/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234217/MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234218/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | RA4 - Sabe evaluar la situación de una economía, conoce su funcionamiento y los efectos de las políticas económicas.
16234219/INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO |
| RA5Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
| RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234002/CONTABILIDAD FINANCIERA | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
16234006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA | RA5 - Conoce los agregados macroeconómicos y sus implicaciones para el funcionamiento de la economía.
